Važni telefoni
Važni telefoni u Sokobanji
Zdravstvene ustanove
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| Specijalna bolnica „Sokobanja“ | Vojvode Mišića 48 | 833-144, 830-124 |
| Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti „Ozren“ | Naselje Ozren bb | 830-432 |
| Dom zdravlja | Mitropolita Mihajla 23 | 830-542 |
| Specijalna bolnica „Banjica“ | Milutina Pejovića 40 | 830-204, 830-244 |
Apoteke
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Adonis I“ | Mitropolita Mihajla 27A | 833-881 |
| „Adonis II“ | Svetog Save 5 | 833-881 |
| „Aleksić“ | Nemanjina 3 | 833-966, 830-892 |
| Apoteka Doma zdravlja I Apoteka Doma zdravlja II | Svetog Save 3, Mitropolita Mihajla 23 | 830-166 |
Javne službe
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| Dežurna služba OUP-a | Svetog Save bb | 192 |
| Vatrogasci | Svetog Save bb | 193 |
| Hitna Pomoć | Dositejeva 23 | 194 |
| Autobuska stanica | Naselje Čair bb | 830-946 |
| Pošta | Alekse Markišića bb | 830-151 |
| Turistički info centar | Trg oslobođenja bb | 833-988 |
| Akva park "Podina" | Ratarska bb | 833-978 |
| SO Sokobanja | Svetog Save 23 | 830-155 |
| Opštinski sud | Svetog Save 22 | 830-210 |
| Inspekcijske službe | Svetog Save 23 | 830-173 |
| Republička inspekcija | Svetog Save 23 | 830-704 |
| Republička uprava javnih prihoda | Svetog Save bb | 830-343 |
| JKP Napredak | Hajduk Veljkova 22 | 830-670 |
| Elektrodistribucija | Kneza Miloša bb | 830-561 |
| Biblioteka „Stevan Sremac“ | Alekse Markišića 1 | 830-251 |
| Radio Sokobanja | Alekse Markišića 6 | 830-206 |
| TV Soko | Alekse Markišića 6 | 830-814 |
| Veterinarska stanica | Svetozara Markovića bb | 830-363 |
Hoteli
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| Hotel „Zdravljak“ | M.Živanovića bb | 830-722, 830-742 |
| Hotel „Turist“ | Svetog Save bb | 830-510 |
| Hotel „Moravica“ | Timočke bune 4 | 830-622, 830-602 |
| Konačište „Sunce“ | Rudnička 3 | 830-047 |
| Garni hotel „Soko terme“ | Kneza Miloša bb | 884-856 |
Turističke agencije
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Sokoinfo“ | Karađorđeva bb | 833-232 |
| „DM“ | Svetog Save bb | 830-550 |
| „Kiss and travel“ | Nikole Pašića 16 | 833-138 |
| „Konak“ | Svetog Save bb | 833-659 |
| „Mogi-turs“ | Omladinska 1 | 830-247 |
| „Palma“ | 27. marta 30 | 837-096 |
| „Sokograd-turs“ | Alekse Markišića 37 | 880-228 |
| „Soko-turs“ | Čair bb | 880-100 |
| „Balnea turs“ | Vojvode Mišića 39 | 062/84 26 503 |
Taksi službe
| Naziv | Telefon (018) |
| Ivan Bogdanović | 063/82 02 909 |
| „Oki“ | 062/340 320 |
| Cvetković Dragoslav | 834-376, 063/82 98 029 |
| „Žaks“ | 833-611 |
| „Fića“ | 063/426 506 |
| „Daki“ | 063/455 076 |
Banke
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Komercijalna“ | A.Markišića 11 | 830-468 |
| „OTP“ | A.Markišića 6 | 830-064, 830-264 |
| „P. Štedionica“ | A.Markišića bb | 830-674 |
Benzinske pumpe
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Soko-M“ | Alekse Markišića bb | 838-363 |
| „NIS“ | Alekse Markišića bb | 830-910 |
| „Gas oil“ | Knjaževački put bb | 834-130 |
| „Knez petrol“ | Resnički put bb | 064/8056 872 |
Servisi za automobile
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Moki“ | Niška 8 | 833-129 |
| „Remont-auto“ | Alekse Markišića 144 | 063/89 11 605 |
| „Dil-prom“ | Alekse Markišića 174 | 833-166, 833-791 |
| „Soko-komerc“ | Alekse Markišića bb | 833-701, 833-710 |
| „Tim“ | Alekse Markišića bb | 063/72 89 516 |
| „Filipović“ | Alekse Markišića 124 | 063/468 995 |
| „Fusa“ | Niška 6 | 830-983 |
| „Milis“ | Alekse Markišića 151 | 830-705 |
Osiguranja
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Dunav“ AD Beograd | 27. marta 23 | 830-477 |
| „Generali“ a.d.o. Srbija |
Agencije za nekretnine
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Neca-prom“ | Svetog Save 19 | 884-111 |
| „Kruna“ | Trg oslobođenja bb | 830-517 |
| „Mobi“ | Dragovićeva 4 | 063/ 15 90 800 |
Menjačnice
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Kruna“ | Trg oslobođenja bb | 830-517 |
| „DM“ | Svetog Save bb | 830-550 |
| „Uzor“ | Alekse Markišića 2 | 830-300, 063/403 246 |
| „13“ | 27. marta bb | 833-963 |
| „Neca-prom“ | Svetog Save 19 | 834-071, 063/83 18 144 |
Perionice
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Ristić“ | Miladina Živanovića 8 | 063/81 31 197 |
| „MB komerc“ | Alekse Markišića 174 | 833-166, 833-791 |
| „Soko-komerc“ | Alekse Markišića bb | 833-701, 833-710 |
Fotografske radnje
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Vin“ | Svetog Save bb | 063/83 57 117 |
| „Duki“ | Svetog Save 55 | 063/73 39 906 |
Kozmetički saloni
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Elle“ | Alekse Markišića 12 | 063/83 23 275 |
| „Helena“ | Karađorđeva bb, Tržni centar | 833-306 |
| „Danica“ | Mitropolita Mihajla 25 | 060/040-48-98 |
Frizerski saloni
| Naziv | Adresa | Telefon (018) |
|---|---|---|
| „Barbika“ | Miladina Živanovića bb | 063/82 20 648 |
| „Anđa“ | Svetog Save 62 | 063/88 71 866 |
| „Joka“ | Alekse Markišića 91 | 062/394 304 |
| „Emma“ | Karađorđeva bb, Tržni centar | 062/892 48 82 |
| „Đole“ | Mitropolita Mihajla 24 | 063/71 08 789 |
| „Zadruga“ | Svetog Save bb | 063/82 55 686 |
| „Milenijum“ | Alekse Markišića 46 | 063/83 23 233 |
| „Ađa“ | 27. mart 8 | 064/31 22 211 |
- 24.05.2026. 16:51
Hiljadu plesača, dva tendera i jedan sporni zid: banja između slave i spora
- 21.05.2026. 09:30
Šta roditelji očekuju od hotela kada putuju sa decom?
- 21.05.2026. 09:27
Prvi lokal kao veliki korak: Šta preduzetnici često previde kada šire posao
- 29.04.2026. 09:28
Smaragdni visovi: Sokobanja dobija panoramsku rutu koja menja sve
- 20.04.2026. 12:20
Kako se menja wellness turizam sa promenama zahteva gostiju?
- 20.04.2026. 12:19
Kako se danas promoviše letnja sezona u mestima koja žive od turizma?
- 20.04.2026. 12:18
Kako HoReCa sektor odgovara na sve veći tempo usluge
- 23.03.2026. 21:26
Šta spakovati za vikend u banji? Praktičan vodič za muškarce i žene
- 23.03.2026. 21:25
Od ideje do gotovog apartmana: Realan vodič za početnike u izdavanju smeštaja
- 20.02.2026. 14:54
Sokobanja kao polazna tačka za istraživanje istočne Srbije
- 20.02.2026. 14:54
7 zanimljivosti o Sokobanji
- 20.02.2026. 14:53
Zašto je Sokobanja poslednjih godina postala popularna među mlađim putnicima?
- 28.01.2026. 14:37
Sokobanja kao destinacija za digitalni detoks i mentalni odmor
- 28.01.2026. 14:36
Zašto je Sokobanja popularna destinacija tokom zimskih praznika?
- 27.01.2026. 09:48
Otkriće nove vrste gljive u Sesalačkoj pećini: Sokobanja kao centar biodiverziteta Srbije
- 22.01.2026. 22:36
Sokobanjski hroničar nove ere: Kako veštačka inteligencija čuva dušu naše Banje
- 08.01.2026. 14:38
Istorija i značaj Sokobanjе: 130 godina organizovanog turizma u Srbiji
- 01.01.2026. 16:41
Dobrodošli u 2026. godinu: Sokobanja slavi uz muziku, vatromet i bogat bazar
- 31.12.2025. 14:12
Sokobanja u prazničnom sjaju: Bogat doček Nove godine, bazar i važna obaveštenja za drađane i turiste
- 31.12.2025. 02:43
Decembarski dnevnik: Praznična magija, humanost na delu i zimski izazovi pod Rtnjem
- 29.04.2026. 09:28
Smaragdni visovi: Sokobanja dobija panoramsku rutu koja menja sve
- 20.04.2026. 12:20
Kako se menja wellness turizam sa promenama zahteva gostiju?
- 20.04.2026. 12:19
Kako se danas promoviše letnja sezona u mestima koja žive od turizma?
- 20.04.2026. 12:18
Kako HoReCa sektor odgovara na sve veći tempo usluge
- 21.05.2026. 09:27
Prvi lokal kao veliki korak: Šta preduzetnici često previde kada šire posao
- 21.05.2026. 09:30
Šta roditelji očekuju od hotela kada putuju sa decom?
- 24.05.2026. 16:51
Hiljadu plesača, dva tendera i jedan sporni zid: banja između slave i spora









