3.600 gostiju u Sokobanji
Po najnovijim informacijama o turističkom prometu u Republici Srbiji koje Turistička organizacija Srbije redovno postavlja na njihovom sajtu, u Sokobanji trenutno boravi oko 3.600 gostiju. Podatak koji je dobijen od OTKS po kojem se rukovodi TOS govori da je prethodni mesec zabeležio okarakterisao još veći broj gostiju - 4300. Dakle - Sokobanja je i sada prepuna :)
24. feb 2008.
Turistički promet u Srbiji na dan 18. februar 2008.
STANJE TURISTIÈKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIÈKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 18.02.2008. GODINE1
| Turističko mesto | Ukupan broj registrovanih gostiju | Domaći gosti | Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | U privatnom smeštaju | Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju |
| Kopaonik | 4.361 | 4.060 | 301 | 4.361 | / | 88 | 1.310 |
| Brzeće | 654 | 645 | 9 | 654 | / | 70 | / |
| Zlatibor | 6.000 | 5.900 | 100 | 3.500 | 2.500 | 45 | 1.500 |
| Divčibare | 408 | 408 | / | 395 | 13 | 22 | 40 |
| Tara2 | 377 | 371 | 6 | 377 | / | 50 | / |
| Zlatar | 110 | 110 | / | 110 | / | 17 | / |
| Ivanjica | 212 | 199 | 13 | 203 | 9 | 32 | 10 |
| Vrnjačka Banja | 2.472 | 2.433 | 39 | 1.634 | 838 | 53 | 1.000 |
| Sokobanja | 3.631 | 3.424 | 207 | 2.418 | 1.213 | 30 | 1.000 |
| Niška Banja | 580 | 580 | / | 580 | / | 34 | / |
| Ribarska Banja | 375 | 375 | / | 375 | / | 74 | / |
| Prolom Banja | 77 | 77 | / | 77 | / | 18 | / |
| Mataruška Banja3 | / | / | / | / | / | / | / |
| Bogutovačka Banja3 | / | / | / | / | / | / | / |
| Banja Kanjiža4 | 191 | 191 | / | 191 | / | 64 | / |
| Banja Koviljača | 475 | 417 | 60 | 475 | / | 47 | / |
| Novi Sad | 350 | 235 | 115 | 350 | / | 23 | / |
| Niš | 214 | 161 | 53 | 214 | / | 33 | / |

1) Podaci su dobijeni metodom ankete na bazi procene od turističkih organizacija gradova i opština, odnosno hotelsko-turističkih preduzeća
2) Podaci se odnose samo na hotele "Vojne ustanove Tara"
3) Ove nedelje nema turista u Mataruškoj banji, a Bogutovačka Banja je zatvorena do kraja marta
4) Bez hotela "Lupus" i "Akva Panon"
Prema podacima dobijenih od turističkih organizacija gradova i opština, odnosno turističkih preduzeća procenjujemo da se trenutno u Srbiji odmara oko 27.000 turista, što je za oko 25% više u odnosu na prošlu godinu. Od ovog broja oko 5.500 turista neprijavljeno boravi u privatnom smeštaju.
Najposećenija mesta u Srbiji su Zlatibor sa 7.500 gostiju (od toga 1.500 neprijavljenih turista boravi u privatnom smeštaju), zatim slede Kopaonik sa preko 6.000 gostiju (1.310 neprijavljenih), Sokobanja sa oko 4.600 (1.000 neprijavljenih), Vrnjačka Banja sa oko 3.500 (1.000 neprijavljenih) i d
Izvor: Turistička organizacija Srbije







