Nov poraz Ozrena
{mosimage}Fudbaleri Timoka i sokobanjskog Ozrena koje brane boje Timočke krajine u Srpskoj ligi “Jug”, proteklog vikenda nisu se svi radovali. Timok je uspeo da zabeleži pobedu na gostovanju u Aranðelovcu i time se još više učvrsti u sredini tabele, sa velikim mogućnostima da se umeša u borbi za sam vrh. Sa druge strane, sokobanjci su dočekali Rudar Alpos i izgubili, što ih je svrstalo u ekipe koje će voditi veliku borbu za opstanak.
Fudbalske ekipe iz Timočke krajine koje se takmiče u Pomoravsko-timočkoj zoni proteklog vikenda postigli su polovične rezultate. Tim sa začelja, grljanski Rudar Fira dočekao je lidera na tabeli ekipu Bora i borani su kući odneli sva tri boda. U Kladovu Ðerdap je ugostio zaječarske putare i zabeležio minimalnu pobedu. U Prahovu Dunav je dočekao knjaževački Timočanin koga je savladao sa 2:1. Negotinski Hajduk Veljko uspeo je da se iz Trstenika vrati sa bodom, dok je Temnić Lipa uspela da »otkine« bod Rudaru iz Bora. Najviše golova zabeleženo je na utakmici u Paraćinu gde je Jedinstvu gostovao boljevački Rtanj – na kraju meča bilo je 4:4.
POMORAVSKO - TIMOÈKA ZONA : 9. KOLO
TABELA | |||||||||||
1 | BOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 8 | 21 | |||
2 | RADNIÈKI (S) | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 18 | |||
3 | HAJDUK VELJKO | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 17 | |||
4 | PEPELJEVAC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 16 | |||
5 | RTANJ | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 18 | (-2) | 15 | ||
6 | SFS BORAC | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 12 | 15 | |||
7 | SLOGA (Æ) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 14 | |||
8 | RUDAR (B) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | 14 | |||
9 | JEDINSTVO (P) | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 13 | |||
10 | ÐERDAP | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 12 | |||
11 | TRGOVAÈKI | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 17 | 12 | |||
12 | PRVA PETOLETKA | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | |||
13 | TIMOÈANIN | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 11 | |||
14 | DUNAV | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | |||
15 | PUTEVI | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 17 | 9 | |||
16 | SLOGA (DAŠ) | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 23 | 9 | |||
17 | TEMNIÆ LIPA | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | 7 | |||
18 | RUDAR FIRA | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 4 | |||
Fudbaleri Timoka i sokobanjskog Ozrena koje brane boje Timočke krajine u Srpskoj ligi “Jug”, proteklog vikenda nisu se svi radovali. Timok je uspeo da zabeleži pobedu na gostovanju u Aranðelovcu i time se još više učvrsti u sredini tabele, sa velikim mogućnostima da se umeša u borbi za sam vrh. Sa druge strane, sokobanjci su dočekali Rudar Alpos i izgubili, što ih je svrstalo u ekipe koje će voditi veliku borbu za opstanak.









